| Titre : | Using multivariate statistics |
| Auteurs : | Barbara G. Tabachnick, Auteur ; Linda S. Fidell, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4è éd. |
| Editeur : | Boston : Allyn and Bacon, 2001 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-321-05677-1 |
| Format : | 1 vol. (XXVI-966 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : |
Références bibliographiques en fin de chapitre. Index |
| Langues : | Anglais |
| Mots-clés : | Statistique mathématique Analyse multivariée |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


