| Titre : | Introductory statistics : A decision map |
| Auteurs : | Thad R. Harshbarger, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2è éd. |
| Editeur : | New York : Macmillan Publishing Co. Inc., 1977 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-02-350650-5 |
| Format : | 1 vol. (IX-587 p.) / couv. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliography: p. 543-546. |
| Langues : | Anglais |
| Mots-clés : | Statistics Statistiques |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


