| Titre : | Statistique économique et économétrie : Introduction à l'économie quantitative |
| Auteurs : | Edward J. Kane, Auteur ; Georges Gaudot, Traducteur ; Gabriel Brézard, Traducteur ; André Rault, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Librairie Armand Colin, 1971 |
| Collection : | Collection U |
| Format : | 1 Vol. (526 p.) / 24 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. Index |
| Langues : | Français |
| Langues originales : | Anglais |
| Mots-clés : | Statistique Économétrie |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


