| Titre : | Cash flow et tableau de financement intégral... : Le contrôle d'efficacité de la gestion financière par la reconstitution du flux de trésorerie et sa comparaison au flux de revenu |
| Auteurs : | Gilbert Riebold, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ed. d'Organisation, 1984 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7081-0546-1 |
| Format : | 1 vol. (208 p.) / couv. ill. en cou. / 24 cm |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Entreprises -- Finances Marge brute d'autofinancement Gestion financière -- Études de cas |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


