| Titre : | Mesures statistiques en épidémiologie |
| Auteurs : | Bernard, Paul-Marie (1942-....), Auteur ; Lapointe, Claude (1938-.... ; biostatisticien), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Presses Universitaires du Québec, 1987 |
| Collection : | Sante publique |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7605-0446-2 |
| Format : | 1 vol. (XIV-314 p.) / 23 cm |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Statistique médicale Épidémiologie -- Statistiques |
| Résumé : | L'auteur définit chaque mesure aux plans conceptuel et opérationnel afin de permettre au lecteur de comprendre non seulement ce qu'est une mesure, mais aussi de la calculer sur un ensemble de données |
| En ligne : | http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782760504462/unimarc_utf-8 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


