| Titre : | Indicateurs sociosanitaires : comparaisons internationales : évolution 1980-1994 |
| Auteurs : | Ministère de la santé et des services sociaux, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | La Documentation Française, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-550-32453-9 |
| Format : | 1 vol. (308 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Indicateurs sociaux Indicateurs d'état de santé Enquêtes sur les soins de santé Statistique médicale -- Études comparatives Services de santé -- Statistiques Indicateurs de santé Santé publique -- Europe -- Statistiques Santé publique -- États-Unis -- Statistiques Santé publique -- Canada -- Statistiques |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


