| Titre : | Tableaux statistiques. Volume 1 : Antsiranana |
| Titre de série : | Recensement général de la population et de l'habitat, Tome VI |
| Auteurs : | Ministère de l'économie et du plan (Madagascar), Auteur ; Direction générale de l'institut national de la statistique (Madagascar), Auteur ; Direction de la démographie et des statistiques sociales (Madagascar), Auteur ; Commission nationale du recensement général de la population et de l'habitat (Madagascar), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Institut National de la Statistique, 1996 |
| Format : | 1 vol. (199 p.) / couv. ill. en coul. / 30 cm |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | recensement |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


