| Titre : | Enquête périodique auprès des ménages 2010 : rapport principal |
| Auteurs : | Ministére d'Etat chargé de l'économie et de l'industrie, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Antananarivo : PNUD, 2011 |
| Format : | 1 Vol. (372 p.) / 30 cm |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Madagascar--démographie-- ménages--emploi-- agriculture-- entreprises non agricoles--transferts--santé--éducation-- habitation-- avoirs--consommation-- pauvreté--inégalité-- vulnérabilité--opinion sur les services publics-- opinion sur les conditions de vie |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


