| Titre : | Statistics for business and economics |
| Auteurs : | David Ray Anderson, Auteur ; Sweeney, Dennis J., Auteur ; Williams, Thomas Arthur (1944-....), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4è éd. |
| Editeur : | St. Paul, N.Y : West Publishing Company, 1993 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-314-01244-9 |
| Format : | 1 Vol. (XXVIII-851 p.) / 26 cm |
| Langues : | Anglais |
| Mots-clés : | Économie politique -- Méthodes statistiques -- Manuels d'enseignement supérieur Statistique industrielle -- Manuels d'enseignement supérieur Gestion d'entreprise -- Méthodes statistiques -- Manuels d'enseignement supérieur Modèles économétriques -- Manuels d'enseignement supérieur Mathématiques économiques -- Manuels d'enseignement supérieur Economics -- Statistical methods Industrial management -- Statistical methods Management -- Statistical methods Econometric models Economics, Mathematical |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


