| Titre : | Méthodes quantitatives au service de l'entreprise : statistique et comptabilité |
| Auteurs : | Henri Guitton, Auteur ; Lauzel, Pierre, Auteur ; Institut des études économiques (Lyon), Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 1962 |
| Collection : | Bibliothèque d'administration des entreprises |
| Format : | 1 vol. (142 p.) / ill. / 24 cm |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Industrial management -- Congresses Comptabilité -- Méthodes statistiques -- Actes de congrès Gestion -- Méthodes statistiques -- Actes de congrès |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


