| Titre : | Appréhender la composition familiale des ménages dans les enquêtes démographiques et de santé |
| Auteurs : | Christine Tichit, Auteur ; Nicolas Robette, Collaborateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Centre Français sur la Population et le Développement (CEPED), 2008 |
| Collection : | Les collections du CEPED, ISSN 1777-4551 |
| Sous-collection : | Les Clefs pour |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-87762-177-9 |
| Format : | 1 vol. (87 p.) / 24 cm |
| Note générale : |
CEPED = Centre Population et Développement. - Publié aussi en anglais Bibliogr. en fin de contribution. Notes bibliogr. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Démographie -- Méthodologie Démographie de la famille -- Enquêtes de santé -- Pays en voie de développement |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


