| Titre : | Enquête prioritaire auprès des ménages 1999 : rapport principal |
| Auteurs : | Razafindravonona, Jean., Auteur ; Institut national de la statistique (Madagascar). Direction des statistiques des ménages, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Repoblikan'i Madagasikara, Ministère des finances et de l'économie, Secrétariat général, 2000 |
| Autre Editeur : | INSTAT, Institut national de la statistique, Direction des statistiques des ménages. |
| Format : | 1 vol. (192 p.) / couv. ill. / 30 cm |
| Note générale : |
Cover title. "Liste des auteurs, Razafindravonona Jean"--P. [193]. "Août 2000." |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Households > Madagascar > Statistics. Household surveys > Madagascar |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


