| Titre : | Les mesure des taux en démographie : Âge en années révolues ou âge atteint dans l'année. Incidence du choix de la définition. Application à la fécondité générale |
| Auteurs : | Gérard Calot, Directeur de publication ; Institut national d'études démographiques, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Presses universitaires de France, 1984 |
| Collection : | Travaux et documents, num. Cahier n°104 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7332-0104-6 |
| Format : | 1 vol. (321 p.) / 24 cm |
| Note générale : | La couv. porte en plus : "France, 1946-1981". - En annexe, choix de documents |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Statistiques démographiques Fécondité humaine -- France -- 1945-1990 -- Statistiques Démographie -- Études de cas |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


