| Titre : | Direction de la causalité entre développement financier et croissance économique à Madagascar : étude à travers un modèle VECM trimestriel utilisant la méthode Denton proportionnelle et la procédure de Toda-Yamamoto |
| Auteurs : | Hermann Andrianasolo, Auteur ; Eric Thosun Mandrara, Directeur de la recherche |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2015-2016 |
| Format : | 1 vol. (96 p.) / 30cm |
| Note générale : | Master 2 "Macroéconomie - Économie Publique" |
| Langues : | Français |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


