| Titre : | L'aventure des statistiques en sciences humaines |
| Auteurs : | Andy Field, Auteur ; Nicolas B. Verger, Traducteur ; Nicholas J. L. Brown, Traducteur ; Christophe Leys, Traducteur ; James Iles, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, DL 2022 |
| Collection : | Ouvertures psychologiques, ISSN 2030-420X [s |
| Sous-collection : | LMD |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8073-3621-6 |
| Format : | 1 vol. (755 p.) / ill. en coul. / 25 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 731-739. Glossaire. Index ISSN exact : 2030-4196 Diffusé en France NA 2023 |
| Langues : | Français |
| Langues originales : | Anglais |
| Index. décimale : | 300.727 |
| Mots-clés : | Sciences sociales -- Méthodes statistiques Sciences humaines -- Méthodes statistiques Statistique mathématique Sciences sociales -- statistiques et données numériques -- Manuel Modèles linéaires -- statistiques et données numériques -- Manuel ; Sciences humaines ; Sciences sociales |
| Résumé : | Une façon révolutionnaire d'apprendre les stats. Comment passionner les étudiants avec humour et en illustration : suivez les aventures de Zach, au pays des statistiques. Dans ce livre illustré, Andy Field plonge le lecteur dans un univers très original pour lui faire découvrir autrement les statistiques. Le personnage principal, Zach, part à la recherche de sa compagne qui a subitement disparu. Pour découvrir ce qui lui est arrivé, Zach doit rassembler des preuves et apprendre les concepts fondamentaux en statistiques alors qu'il n'y connaît rien. Pour l'aider dans sa quête, il rencontre de nombreux personnages qui lui enseignent la matière. Il est notamment question : des modèles linéaires des scores z des probabilités des statistiques inférentielles des approches bayésiennes des relations entre variables des plans factoriels ' Pris dans cette histoire passionnante, appropriez-vous peu à peu les concepts les plus importants en statistiques. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


