| Titre : | Comptabilité analytique d'exploitation : calcul des couts et prix de revient ; exercices supplémentaires avec solutions |
| Auteurs : | Andreas Winiger, Auteur ; Urs Prochinig, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Le Mont-sur-Lausanne : Éditions Loisirs et pédagogie, 2021 |
| Collection : | Apprendre |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-606-01983-9 |
| Format : | 1 vol. (204 p.) / ill. / 26 cm |
| Note générale : |
Complément au manuel : "Comptabilité analytique d'exploitation : calcul des couts et prix de revient / Andreas Winiger, Urs Prochinig" (2021) Traduction de la 4e édition en allemand de "Kostenrechnung : Betriebsabrechnung, Analyse, Kalkulation : Zusatzaufgaben mit Lösungen" (2018) Titre original d'après le catalogue de la Bibliothèque nationale suisse, Helveticat La couv. porte en plus : "décompte d'exploitation, analyses, méthodes de calcul" NA 2023 |
| Langues : | Français |
| Langues originales : | Allemand |
| Index. décimale : | 657.420 76 |
| Mots-clés : | Gestion ; comptabilité analytique ; Manuels d'enseignement supérieur ; Comptabilité analytique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


