| Titre : | Data envelopment analysis : a comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver software |
| Auteurs : | William Wager Cooper, Auteur ; Lawrence M Seiford, Auteur ; Kaoru Tone, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Second edition |
| Editeur : | New York : Springer, cop. 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-387-45281-4 |
| Format : | 1 vol. (xxxviii-489 p.) / graph., tabl / 24 cm |
| Note générale : |
Notes bibliogr. en fin de chapitres. Index NA 2024 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés : | Économie ; Statistique mathématiques ; Mathématiques appliquées ; DEA, Méthode ; Data envelopment analysis |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


