| Titre : | Enquête périodique auprès des ménages 2005 : rapport principal |
| Auteurs : | Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC) Ministère de l'économie, des finances et du budget : secrétariat général, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | INSTAT, Institut national de la statistique, Direction des statistiques des ménages., 2006 |
| Format : | 1 vol. (255 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Madagascar ; Emploi ; Économie ; Statistique ; Pauvreté 2005 ; Agriculture |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


