| Titre : | Exploiter le Big et l'Open data avec le Growth Hacking. Étude exploratoire auprès de quelques acteurs de données à Antananarivo |
| Auteurs : | Tsiresy Philippe Rafidison, Auteur ; Paul Ralahady, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Article en page(s) : | p. 93-103 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Growth hacking ; Big data ; Open data ; Lien ; Modèle fonctionnel ; Données numériques |
| Note de contenu : |
Sommaire Résumé Introduction Méthodes Observations et entretiens Résultats Croisement entre Big data, Open data et growth hacking Analyse qualitative de la littérature Résultats des observations menées Discussion et recommandations Conclusion Notes de fin |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


