| Titre : | Elementary statistics : A problem-solving approach |
| Auteurs : | Andrew Laurence Comrey, Auteur ; Paul A. Bott, Auteur ; Howard Bing Lee, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2è éd. |
| Editeur : | Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown Publishers, 1989 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 069707837 |
| Format : | 1 vol. (XII-467 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : |
Includes bibliographical references (p. 461-462) and index. |
| Langues : | Anglais |
| Mots-clés : | Statistiques -- Problèmes et exercices |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


